Безрассудная атака
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 | (96) Charge | |||||||||||
Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
Рогатый викингский шлем | 42 | 40 | 303 | Голова | Латные | ||
Гоблинский реактивный шлем | 47 | 50 | Голова | Тканевые |