Кровожадность
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | 300 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 45 |
|||||||||||
| |||||||
|
||||||||||||
| Требует | 300 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 45 |
|||||||||||
| 40 | ||
Кровожадность Уровень 2 | 48 | |
Кровожадность Уровень 3 | 54 | |
Кровожадность Уровень 4 | 60 | |
Кровожадность Уровень 6 | 70 | |