Тотем неистовства ветра
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 250 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(28) Summon (7484)
Значение: 5 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 250 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(28) Summon (7484)
Значение: 5 |
Апоко | 70 элита | A О | Гуманоид | |
Апоко (героич.) | 70 элита | A О | Гуманоид | |
Тотем неистовства ветра IV | 66 - 67 | A О | undefined | |
Тотем неистовства ветра V | 70 | A О | undefined | |
Шаман из племени Черного Копья | 1 элита | A О | Гуманоид |