Огненный ливень
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 100 ярдов (Tower 100) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 675 Радиус: 8 ярдов |
|||||||||||
| |||||
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 100 ярдов (Tower 100) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 675 Радиус: 8 ярдов |
|||||||||||
Огненный ливень Уровень 5 | 69 | |
Огненный ливень Уровень 1 | 20 | |
Огненный ливень Уровень 2 | 34 | |
Огненный ливень Уровень 3 | 46 | |
Огненный ливень Уровень 4 | 58 | |
Огненный ливень Уровень 1 | 60 | |
Огненный ливень Уровень 6 | 72 | |
| 20 | ||