Выносливость
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #137: Mod Total Stat % (2)
Значение: 4 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #137: Mod Total Stat % (2)
Значение: 4 |
Выносливость Уровень 1 | ||
Выносливость Уровень 2 | 25 | |
Выносливость Уровень 3 | 40 | |
Выносливость Уровень 4 | 50 | |
Выносливость Уровень 5 | 60 | |
Выносливость Уровень 6 | 70 | |
Выносливость Уровень 6 | 80 | |
Выносливость Уровень 6 | 90 | |
Выносливость Уровень 2 | ||
Выносливость Уровень 3 |