Кровавый удар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | 4 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 50 |
|||||||||||
| |||||
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | 4 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 50 |
|||||||||||