Стрела Тьмы
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 200 ярдов (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 11375 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 200 ярдов (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 11375 |
Стрела Тьмы Уровень 1 | 1 | |
Стрела Тьмы Уровень 2 | 6 | |
Стрела Тьмы Уровень 3 | 12 | |
Стрела Тьмы Уровень 4 | 20 | |
Стрела Тьмы Уровень 5 | 28 | |
Стрела Тьмы Уровень 6 | 36 | |
20 | ||
Стрела Тьмы Уровень 7 | 44 | |
Стрела Тьмы Уровень 8 | 52 | |
Стрела Тьмы Уровень 9 | 60 | |
20 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
20 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
62 | ||
62 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
62 | ||
60 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Стрела Тьмы Уровень 10 | 60 | |
20 |