Звездный огонь
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 1 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 3150 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 1 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 3150 |
Звездный огонь Уровень 1 | 20 | |
Звездный огонь Уровень 2 | 26 | |
Звездный огонь Уровень 3 | 34 | |
Звездный огонь Уровень 4 | 42 | |
Звездный огонь Уровень 5 | 50 | |
Звездный огонь Уровень 6 | 58 | |
58 | ||
Звездный огонь Уровень 7 | 60 | |
Звездный огонь Уровень 8 | 67 | |
58 | ||
58 | ||
Звездный огонь Уровень 9 | 72 | |
Звездный огонь Уровень 10 | 78 | |
83 | ||
83 | ||
83 | ||
83 |