Краткая информация
- Уровень: 60
- Класс: Обычный
- Реакция: A H
- Фракция: Дружественный
- Здоровье: 4,979
- Уровень: 60
- Урон: 176 - 240
- Броня: 3,750
Изображение
Отсутствуют – Отправить!
1 - 8 из 8
Бедный, голодный равазаврик | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо | ||
Бедный, голодный равазаврик | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо | ||
Всмятку, в мешочек или сырые? | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо | ||
Всмятку, в мешочек или сырые? | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо | ||
Обед из улья Гориши | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо | ||
Обед из улья Гориши | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо | ||
Перья опаляющего руха | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо | ||
Перья опаляющего руха | Ежедневно | 48 | Кратер Ун'Горо |
1 - 8 из 8