Волна исцеления
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 145 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 477 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 145 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 477 |
Irondeep Shaman (2) | 75 - 79 | A О | Гуманоид | |
Irondeep Shaman (3) | 80 | A О | Гуманоид | |
Миджан | 49 элита | A О | Нежить | |
Шаман Железного Рудника (героич.) | 70 | A О | Гуманоид | |
Шаман из племени Железного Рудника | 60 | A О | Гуманоид | |
Ясновидец из племени Тлеющего Терновника | 56 - 57 элита | A О | Гуманоид |