Ускользание
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #49: Mod Dodge Percent
Значение: 50 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #49: Mod Dodge Percent
Значение: 50 |
Душегуб Эфириума | 70 элита | A О | Гуманоид | |
Душегуб Эфириума (героич.) | 70 элита | A О | Гуманоид | |
Праздн'рел | 56 элита | A О | Нежить | |
Тенелов из племени Тлетворных | 42 - 43 элита | A О | Демон |