Рана
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 75 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 75 |
Злодейский кастет | 51 | 46 | 33.9 | 1.40 | Кистевое оружие | |
Игольщик | 60 | 55 | 51.4 | 2.20 | Древковое | |
Меч Ханзо | 55 | 50 | 36.3 | 1.50 | Одноручный меч | |
Продольная пила | 50 | 45 | 33.3 | 2.70 | Одноручный топор |