Молитва отчаяния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 21% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 263 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 21% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 263 |
Молитва отчаяния Уровень 2 | 26 | |
Молитва отчаяния Уровень 3 | 34 | |
Молитва отчаяния Уровень 4 | 42 | |
Молитва отчаяния Уровень 5 | 50 | |
Молитва отчаяния Уровень 6 | 58 | |
Молитва отчаяния Уровень 7 | 66 | |
Молитва отчаяния Уровень 8 | 73 | |
Молитва отчаяния Уровень 9 | 80 |