Удар ящера
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 4% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 5 |
| |||||||
|
||||||||||||
Требует | 4% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 5 |
Удар ящера Уровень 2 | 8 | |
Удар ящера Уровень 3 | 16 | |
Удар ящера Уровень 4 | 24 | |
Удар ящера Уровень 5 | 32 | |
Удар ящера Уровень 6 | 40 | |
Удар ящера Уровень 7 | 48 | |
Удар ящера Уровень 8 | 56 | |
Удар ящера Уровень 9 | 63 | |
1 | ||
1 | ||
Удар ящера Уровень 10 | 71 | |
Удар ящера Уровень 11 | 77 |