1 - 21 из 21
| Знак справедливости | 70 | 70 | Валюта | 100 | ||
| Эмблема льда | 80 | 80 | Валюта | 100 | ||
| Редкий Лутбокс | 48 | 80 | Хлам | 100 | ||
| Монета WoW Circle | 1 | Хлам | 70 | |||
| Сапоги забытого завоевателя | 70 | 70 | Хлам | 33 | (3) x3 | |
| Сапоги забытого защитника | 70 | 70 | Хлам | 33 | (3) x3 | |
| Сапоги забытого покорителя | 70 | 70 | Хлам | 33 | (3) x3 | |
| Частица солнца | 70 | Разное (хозяйственные товары) | 30 | |||
| Магистерский посох ливневых потоков | 154 | 70 | Посох | 17 | (1) | |
| Брошь высокорожденных | 154 | 70 | Разное | 17 | (1) | |
| Оплот крушителя мечей | 154 | 70 | Щит | 17 | (1) | |
| Клепаные кольчужные поножи Яростной Бури | 159 | 70 | Кольчужные | 17 | (1) | |
| Поножи Вечной ночи | 159 | 70 | Кожаные | 17 | (1) | |
| Захваты Пограничной Крепости | 156 | 70 | Латные | 17 | (1) | |
| Редкий Лутбокс | 48 | 80 | Хлам | 15 | ||
| Пунцовая шпинель | 70 | Красный самоцвет | 0.3333 | (2) | ||
| Неземной сапфир | 70 | Синиий самоцвет | 0.3333 | (2) | ||
| Львиный глаз | 70 | Желтый самоцвет | 0.3333 | (2) | ||
| Аметист Песни Теней | 70 | Фиолетовый самоцвет | 0.3333 | (2) | ||
| Огнекамень | 70 | Оранжевый самоцвет | 0.3333 | (2) | ||
| Морской изумруд | 70 | Зеленый самоцвет | 0.3333 | (2) | ||
1 - 21 из 21
