1 - 25 из 25
Боевой топор лорда Александра | 56 | 51 | Топор | 6 | (5) | |
Оплечье старшего волшебника | 56 | 51 | Тканевые | 6 | (5) | |
Арбалет Ищущий Сердце | 56 | 51 | Арбалет | 6 | (5) | |
Яростный удар | 56 | 51 | Древковое | 6 | (5) | |
Набедренники Ветрокрылых | 56 | 51 | Кольчужные | 6 | (5) | |
Посох сильного магического огня | 62 | 57 | Посох | 4 | (3) | |
Молот Макхоуэна | 62 | 57 | Одноручное дробящее | 4 | (3) | |
Фамильный щит Гарреттов | 62 | 57 | Щит | 4 | (3) | |
Магочерепные манжеты | 62 | 57 | Тканевые | 4 | (3) | |
Броня сноходца | 62 | 57 | Кольчужные | 4 | (3) | |
Сотворенный землей килт | 60 | 55 | Кожаные | 4 | (2) | |
Носитель Рока | 60 | 55 | Меч | 4 | (2) | |
Игольщик | 60 | 55 | Древковое | 4 | (2) | |
Рукавицы Каменной хватки | 60 | 55 | Латные | 4 | (2) | |
Кольцо жреца | 60 | 55 | Разное | 4 | (2) | |
Сфера Обмана | 59 | 54 | Разное | 2 | (1) | |
Лапидийская пинта Пьющего Прибой | 59 | 54 | Разное | 2 | (1) | |
Подвеска леди Ализабет | 59 | 54 | Разное | 2 | (1) | |
Ботинки Волкогонца | 59 | 54 | Тканевые | 2 | (1) | |
Властные боевые наручи | 59 | 54 | Кольчужные | 2 | (1) | |
Обруч девушки | 61 | 55 | Разное | 2 | (4) | |
Сератил | 61 | 56 | Одноручный топор | 2 | (4) | |
Ляпис-лазурный молот | 61 | 56 | Одноручное дробящее | 2 | (4) | |
Наплеч Незримых | 61 | 56 | Кожаные | 2 | (4) | |
Эполеты Драконьего огня | 61 | 56 | Кольчужные | 2 | (4) |
1 - 25 из 25