1 - 16 из 16
| Сброшенная кожа черного дракона | 1 | Хлам | 100 | |||
| Рваная перепонка крыла | 1 | Хлам | 12 | |||
| Огненная железа | 1 | Хлам | 8 | |||
| Гибельный коготь | 45 | Хлам | 6 | |||
| Двойка из колоды Зверей | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Тройка из колоды Зверей | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Четверка из колоды Зверей | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Двойка из колоды Полководцев | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Тройка из колоды Полководцев | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Четверка из колоды Полководцев | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Двойка из колоды Элементалей | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Тройка из колоды Элементалей | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Четверка из колоды Элементалей | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Двойка из колоды Порталов | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Тройка из колоды Порталов | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
| Четверка из колоды Порталов | 1 | Задание | 0.0008 | (1) | ||
1 - 16 из 16
