Чародейские стрелы
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 192 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 192 |
Чародейские стрелы Уровень 2 | 16 | |
Чародейские стрелы Уровень 3 | 24 | |
Чародейские стрелы Уровень 5 | 40 | |
Чародейские стрелы Уровень 4 | 32 | |
Чародейские стрелы Уровень 6 | 48 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Чародейские стрелы Уровень 8 | 60 | |
Чародейские стрелы Уровень 9 | 64 | |
70 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Чародейские стрелы Уровень 10 | 69 | |
Чародейские стрелы Уровень 11 | 70 | |
20 | ||
Чародейские стрелы Уровень 12 | 75 | |
Чародейские стрелы Уровень 13 | 79 | |
70 | ||
70 |