Шок
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 261 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 20 ярдов (Twenty yards) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 261 |
Головорез Аррока | 54 - 55 элита | A О | Гуманоид | |
Головорез из клана Черной Вершины | 54 - 55 элита | A О | Гуманоид | |
Электрошокер 6000 | 28 элита | A О | Механизм |