Истребление
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 10 ярдов (Ten yards) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #51: Mod Block Percent
Значение: -70 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 10 ярдов (Ten yards) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #51: Mod Block Percent
Значение: -70 |
Бесноватый черный дракон <Прислужник Цируса> | 54 | A О | Дракон | |
Палач из культа Сумеречного Молота | 52 элита | A О | Гуманоид | |
Разелих Осквернитель | 60 элита | A О | Демон |