Цепная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 278 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 278 |
Боевой маг из клана Черной Вершины | 57 - 58 элита | A О | Гуманоид | |
Нал'тазар | 30 Редкий | A О | Дракон | |
Повелитель големов Аргелмах | 55 элита | A О | Гуманоид | |
Пророк из культа Сумеречного Молота <Сумеречный Молот> | 60 элита | A О | Гуманоид | |
Шаман из племени Черного Копья | 1 элита | A О | Гуманоид |