Удар в спину
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 20 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 20 |
Кагани Ночной Удар | 70 элита | A О | Гуманоид | |
Кагани Ночной Удар (героич.) | 70 элита | A О | Гуманоид | |
Пленник из Братства Справедливости | 22 - 23 элита | A О | Гуманоид | |
Плут из племени Тлетворных | 43 элита | A О | Демон | |
Портной деревни Погребальных Костров | 14 - 15 | A О | Гуманоид | |
Турос Ловкорук | 11 Редкий | A О | Гуманоид |