Цепная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 139 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 139 |
Ведун Странник Туманов | 71 | A О | Гуманоид | |
Клочок маны | 57 - 59 элита | A О | Элементаль | |
Мистик из клана Черной Вершины | 55 - 56 элита | A О | Гуманоид | |
Сит Черноплет (героич.) | 72 элита | A О | Гуманоид | |
Темнопряд Сит | 69 элита | A О | Гуманоид | |
Ураганий | 58 Редкий | A О | Элементаль |