Цепная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 463 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 3 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 463 |
Могор <Герой Боевого Молота> | 67 элита | A О | Гуманоид | |
Разза | 60 Редкий элитный | A О | Животное | |
Раненый шаман клана Песни Войны | 71 - 73 | A О | Гуманоид | |
Торгг Громовой Тотем | 74 элита | A О | Гуманоид |