Хищный коготь
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(9) Health Leech
Значение: 925 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(9) Health Leech
Значение: 925 |
З'крел | 62 | A О | Демон | |
Капитан клана Изувеченной Длани | 62 - 63 | A О | Гуманоид | |
Охган | ?? Босс | A О | Животное | |
Тимми Беспощадный | 58 элита | A О | Нежить |