Чародейские стрелы
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 100 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 100 |
Волшебник крови | 63 - 65 элита | A О | Гуманоид | |
Греток Регулятор | 62 элита | A О | Гуманоид | |
Затерянный во времени Провидец | 67 - 69 элита | A О | Нежить | |
Чародей Торсельдор | 66 элита | A О | Гуманоид | |
Эфириал-колдун (героич.) | 71 элита | A О | Гуманоид |