Кровожадность
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 50 |
|||||||||||
Эффект #2 | (3) Dummy |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 50 |
|||||||||||
Эффект #2 | (3) Dummy |
Кровожадность Уровень 2 | 48 | |
Кровожадность Уровень 3 | 54 | |
Кровожадность Уровень 4 | 60 | |
Кровожадность Уровень 5 | 66 | |
Кровожадность Уровень 6 | 70 | |