Драконья погибель
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 400 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 400 |
Драконид Когтя Смерти | 60 элита | A О | Дракон | |
Легионер Крыла Тьмы | 60 элита | A О | Гуманоид | |
Стражник Крыла Тьмы | 61 элита | A О | Гуманоид |