Щит молний
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 13 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 13 |
Владычица земель Рябка | 9 Редкий | A О | Гуманоид | |
Низший оракул из племени Злобного Плавника | 8 - 9 | A О | Гуманоид | |
Тролль-вудуист | 8 - 9 | A О | Гуманоид | |
Ясновидец из племени Серой Мглы | 13 - 14 | A О | Гуманоид |