Цепная молния
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 3600 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 3600 |
Living Monstrosity (2) | 82 элита | A О | Нежить | |
Living Monstrosity (3) | 82 элита | A О | Нежить | |
Living Monstrosity (героич.) | 82 элита | A О | Нежить | |
Живое чудовище | 82 элита | A О | Нежить | |
К'Тун | ?? Босс | A О | Разное |