Священная сила
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50000 ярдов (Anywhere) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #85: Mod Power Regen
Значение: 35 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50000 ярдов (Anywhere) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #85: Mod Power Regen
Значение: 35 |
Священная сила Уровень 1 | ||
Священная сила Уровень 2 | ||
Священная сила Уровень 3 | ||
Священная сила Уровень 4 | ||
Священная сила Уровень 5 | ||
80 |