Размах
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 27 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 27 |
Гарвал | 70 - 71 | A О | Животное | |
Железная Шкура | 74 элита | A О | Животное | |
Коготь Смерти | 17 | A О | Животное | |
Острозуб | 20 элита | A О | Нежить | |
Рысь-клыкодер | 68 - 69 | A О | Животное | |
Седой бурый медведь | 12 - 13 | A О | Животное | |
Старый бурый медведь | 15 - 16 | A О | Животное |