Ледяное дыхание
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | 0.25 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Огонь)
Значение: 8 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | 0.25 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Огонь)
Значение: 8 |
Вендиго | 6 - 7 | A О | Гуманоид | |
Гигантский йети | 33 - 34 | A О | Гуманоид | |
Горный йети | 32 - 33 | A О | Гуманоид | |
Лейтенант Лютостужа | 51 | A О | Элементаль | |
Молодой вендиго | 5 - 6 | A О | Гуманоид | |
Патриарх ледополохов | 57 - 58 | A О | Гуманоид |