Рассекающий удар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 1750 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 1750 |
Рассекающий удар Уровень 1 | 20 | |
Рассекающий удар Уровень 2 | 30 | |
Рассекающий удар Уровень 3 | 40 | |
Рассекающий удар Уровень 4 | 50 | |
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
Рассекающий удар Уровень 5 | 60 | |
10 | ||
10 | ||
62 | ||
1 | ||
62 | ||
Рассекающий удар Уровень 6 | 68 | |
1 | ||
70 | ||
10 | ||
70 | ||
10 | ||
Рассекающий удар Уровень 1 | 50 | |
Рассекающий удар Уровень 2 | 60 | |
Рассекающий удар Уровень 3 | 68 | |
70 | ||
70 | ||
10 | ||
70 | ||
70 | ||
Рассекающий удар Уровень 7 | 72 | |
Рассекающий удар Уровень 8 | 77 | |
Рассекающий удар Уровень 4 | 76 | |
1 | ||
10 | ||
10 | ||
10 |