Лезвие пилы
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 10-40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 0.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 66 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 10-40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 0.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 66 |
Мо'арг-кузнестраж | 61 - 62 | A О | Демон | |
Надзиратель Пилорез | 69 | A О | Демон | |
Остропил | 62 | A О | Демон |