Темное восстановление
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 228 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(10) Heal
Значение: 228 |
Ветроступ Скеттиса | 70 - 71 | A О | Гуманоид | |
Матриарх Гришны | 68 | A О | Гуманоид | |
Матриарх гнездовья Векх | 66 | A О | Гуманоид | |
Матриарх гнездовья Лашш | 66 | A О | Гуманоид | |
Матриарх гнездовья Рууан | 67 | A О | Гуманоид |