Боевой потенциал
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(30) Energize (3)
Значение: 3 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(30) Energize (3)
Значение: 3 |
Боевой потенциал Уровень 2 | 1 | |
Боевой потенциал Уровень 3 | 1 | |
Боевой потенциал Уровень 4 | 1 | |
Боевой потенциал Уровень 5 | 1 |