Огненная стрела
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 25 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 25 |
Бес Кузницы Смерти | 67 | A О | Демон | |
Бес Скверны | 68 - 69 | A О | Демон | |
Иллидарский терзатель | 67 | A О | Демон |