Удар героя
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 58 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(58) Weapon Damage +
Значение: 58 |
Kalecgos (3) | ?? Босс | A О | Дракон | |
Раненый воин клана Песни Войны | 73 | A О | Гуманоид | |
Часовой из клана Темных Рун | 80 элита | A О | Гуманоид | |
Часовой из клана Темных Рун | 80 элита | A О | Гуманоид |