Цепная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 247 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 247 |
Цепная молния Уровень 1 | 32 | |
Цепная молния Уровень 2 | 40 | |
Цепная молния Уровень 3 | 48 | |
Цепная молния Уровень 4 | 56 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
63 | ||
20 | ||
80 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Цепная молния Уровень 5 | 63 | |
Цепная молния Уровень 6 | 70 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Цепная молния Уровень 1 | 32 | |
Цепная молния Уровень 2 | 40 | |
Цепная молния Уровень 3 | 48 | |
Цепная молния Уровень 5 | 63 | |
Цепная молния Уровень 6 | 70 | |
Цепная молния Уровень 7 | 74 | |
Цепная молния Уровень 8 | 80 | |
Цепная молния Уровень 7 | 74 | |
Цепная молния Уровень 8 | 80 | |
20 |