Цепная молния
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50000 ярдов (Anywhere) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2498 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 50000 ярдов (Anywhere) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 2498 |
Vexallus (героич.) | 71 элита | A О | Элементаль | |
Вексалиус | 71 элита | A О | Элементаль | |
Управляющий временем Скеттиса | 71 - 72 | A О | Гуманоид |