Цепная молния
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 3700 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 3700 |
Dragonflayer Seer (героич.) | 81 элита | A О | Гуманоид | |
Ясновидица клана Укротителей драконов | 79 - 80 элита | A О | Гуманоид |