Хватка смерти
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 35 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(3) Dummy
Значение: 0 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 35 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(3) Dummy
Значение: 0 |
Воздаятель Черного Клинка | 80 | A О | Гуманоид | |
Защитник Черного Клинка | 80 | A О | Гуманоид | |
Кольтира Ткач Смерти | 59 - 60 элита | A О | Нежить | |
Орбаз Кровопорч | 55 элита | A О | Нежить | |
Рыцарь смерти-воитель | 56 | A О | Нежить | |
Рыцарь смерти-посвященный | 55 | A О | Нежить | |
Тассариан | 59 - 60 элита | A О | Нежить |