Водный щит
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(30) Energize
Значение: 60 |
|||||||||||
| |||
|
||||||||||||
| Требует | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(30) Energize
Значение: 60 |
|||||||||||
| 62 | ||
| 69 | ||
| 20 | ||
| 34 | ||
| 41 | ||
| 48 | ||
| 55 | ||
| 76 | ||