Щит праведности
| |||||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 6% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 6 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 390 |
| |||||||||
|
||||||||||||
Требует | 6% базовой маны. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 6 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 390 |