Налет
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 125 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(31) Weapon % Dmg
Значение: 125 |
Варгульский чумокоготь | 74 - 75 | A О | Нежить | |
Варгульский чумокоготь | 74 - 75 | A О | Нежить | |
Императорский орел | 72 - 73 | A О | Животное | |
Матриарх кровокрылов | 78 | A О | Животное | |
Птенец грозовестника | 77 | A О | Животное | |
Рух-кровокрыл | 75 - 76 | A О | Животное | |
Шкуродер Плети | 80 | A О | Нежить |