Лик смерти
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 8 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 5000 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 45 ярдов (Longer Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | 8 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 5000 |
Death Knight (2) | 80 - 81 элита | A О | Нежить | |
Death Knight (3) | 80 - 81 элита | A О | Нежить | |
Death Knight (героич.) | 80 - 81 элита | A О | Нежить | |
Рыцарь смерти Плети | 81 элита | A О | Гуманоид |