Огненный шар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 3299 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | 2.5 секунд | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 3299 |
Амброз Искрокрут <Абсолютный чемпион Гномрегана> | 80 элита | A О | Гуманоид | |
Эрессея Певица Рассвета <Абсолютный чемпион Луносвета> | 80 элита | A О | Гуманоид |