Чародейский обстрел
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Требует | 18% базовой маны. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | 3 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 10450 |
|||||||||||
| |||||||
|
||||||||||||
| Требует | 18% базовой маны. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
| Время произнесения | Sofort | |||||||||||
| Восстановление | 3 секунд | |||||||||||
| Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 10450 |
|||||||||||
Чародейский обстрел Уровень 1 | 60 | |
Чародейский обстрел Уровень 2 | 70 | |
Чародейский обстрел Уровень 3 | 80 | |
| 20 | ||
| 70 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 70 | ||
| 83 | ||
| 80 | ||
| 80 | ||
| 80 | ||