Кровожадность
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 1414 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 1414 |
40 | ||
Кровожадность Уровень 2 | 48 | |
Кровожадность Уровень 3 | 54 | |
Кровожадность Уровень 4 | 60 | |
Кровожадность Уровень 5 | 66 | |
Кровожадность Уровень 6 | 70 | |